2024/09/24
「2024極真空手第10回白虎杯長崎県空手道選手権大会」が9月15日開催されました。大村市園田市長の開会挨拶からスタートし、NBC・NIB・NCC・KTNの民放各社・長崎新聞社・長崎県・大村市が大会の後援を行い盛大に開かれました。入賞者はこちらから。
| | | |
2024 第10回 白虎杯長崎県空手道選手権大会 |
| | | 9/15/2024 |
| | | |
組手競技 入賞者① |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
一般男子 無差別級 | 土井 登也 | | |
所属道場 | 長与道場 |
一般女子 軽量級 | 山岡 すみれ | | |
所属道場 | 誠勇館 |
高校生男子 無差別級 | 大久保 晟駕 | | |
所属道場 | 大村道場 |
壮年男子 40歳以上 | マーロ スイス ワヒュ | | |
所属道場 | 熊本支部 |
壮年男子 50歳以上 | 坂之上 幸次 | | |
所属道場 | 鹿児島支部 |
幼年(男女混合) | 羽田 尚将良 | 樋上 太祇 | 中村 航大 |
所属道場 | 鹿児島支部 | 大村道場 | 長与道場 |
小学一年生男子 初級 | 東 龍希 | 倉澤 匠 | 小林 琉誠 |
所属道場 | 鹿児島支部 | 熊本支部 | 誠勇館 |
小学二年生男子 初級 | 久冨 真輝 | 古賀 葵海 | 島田 樹 |
所属道場 | 長与道場 | 佐賀草場道場 | 広田道場 |
小学三年生男子 初級 | 山田 朔太郎 | 古竹 凌空 | |
所属道場 | 熊本支部 | 宮崎支部 |
小学四年生男子 初級 | 中里 瑶介 | 大石 景明 | |
所属道場 | 大村道場 | 長崎中央 |
小学五年生男子 初級 | 佐藤 樹祐 | 田中 壱咲 | |
所属道場 | 宮崎支部 | 佐賀草場道場 |
小学六年生男子 初級 | 宮本 龍歩 | | |
所属道場 | 中里道場 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
組手競技 入賞者② |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
小学一年生男子 無差別級 | 堀井 湊斗 | 井上 天音 | 渡邊 太央 |
所属道場 | 宮崎支部 | 時津道場 | 広田道場 |
小学二年生男子 無差別級 | 山田 健竜 | 森田 文司 | 谷口 雄海 |
所属道場 | 鹿児島支部 | 鹿児島支部 | 熊本支部 |
小学三年生男子 軽量級 | 宮本 アスノ | | |
所属道場 | 熊本支部 |
小学三年生男子 重量級 | 山田 健虎 | 早崎 凛 | 坂梨 瑛 |
所属道場 | 鹿児島支部 | 長与道場 | 大塔もみじが丘道場 |
小学四年生男子 軽量級 | 東谷口 悠悟 | 野田 侑生 | 倉澤 光 |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 | 熊本支部 |
小学四年生男子 重量級 | 富永 翔太 | | |
所属道場 | 広田道場 |
小学五年生男子 軽量級 | 井野 海聖 | 橋本 千影 | 羽田 徠弥 |
所属道場 | 宮崎支部 | 熊本支部 | 鹿児島支部 |
小学五年生男子 重量級 | 田添 太心侍 | 穴井 陽 | |
所属道場 | 誠勇館 | 長与道場 |
小学六年生男子 軽量級 | 山下 煌大 | 高木 有 | |
所属道場 | 熊本支部 | 長崎中央道場 |
小学六年生男子 重量級 | 江村 一航 | | |
所属道場 | 熊本支部 |
小学二年生 女子 | 西園 こまち | | |
所属道場 | 長与道場 |
小学三年生 女子 | 福石 沙彩 | 土師 小蒔 | |
所属道場 | 鹿児島支部 | 熊本支部 |
小学四年生 女子 | 中村 りん | 松本 有純 | |
所属道場 | KSS健生館 | 佐賀支部 |
小学五年生 女子 | 谷口 莉々愛 | 河原田 來花 | |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 |
小学六年生 女子 | 開 恋菜 | | |
所属道場 | 熊本支部 |
| | | |
組手競技 入賞者③ |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
中学一年生男子 軽量級 | 坂本 晴 | 井上 海希 | |
所属道場 | 時津道場 | 時津道場 |
中学一年生男子 重量級 | 開 伸平 | 髙浜 天誠 | |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 |
中学二・三年生男子 軽量級 | 高木 天 | | |
所属道場 | 長崎中央道場 |
中学二・三年生男子 重量級 | 土井 悠真 | | |
所属道場 | 東長崎道場 |
中学生女子 軽量級 | 大庭 彩代 | | |
所属道場 | 誠勇館 |
中学生女子 重量級 | 江村 明音 | 上野 美月 | |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 |
| | | 9/15/2024 |
型競技 入賞者 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
一般・高校生の部 | 浦濱 愛華 | | |
所属道場 | 広田道場 |
壮年の部 | 宮内 栄治 | | |
所属道場 | 鹿児島支部 |
幼年の部 | 野田 昊生 | 樋上 太祇 | |
所属道場 | 熊本支部 | 大村道場 |
小学一・二年生初級の部 | 倉澤 匠 | 堀井 湊斗 | 土屋 咲季 |
所属道場 | 熊本支部 | 宮崎支部 | 長与道場 |
小学三・四年生初級の部 | 遠藤 悠大 | 阿南 夢瑠 | 佐藤 稀子 |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 | 宮崎支部 |
小学五・六年生初級の部 | 佐藤 樹祐 | 西川 元康 | |
所属道場 | 宮崎支部 | 東長崎道場 |
小学一・二年生の部 | 森田 文司 | 蔵本 真緒 | 谷口 雄海 |
所属道場 | 鹿児島支部 | 熊本支部 | 熊本支部 |
小学三・四年生の部 | 宮本 アスノ | 森田 軍司 | 野田 侑生 |
所属道場 | 熊本支部 | 鹿児島支部 | 熊本支部 |
小学五・六年生の部 | 佐々木 博人 | 河原田 來花 | 橋本 千影 |
所属道場 | 熊本支部 | 熊本支部 | 熊本支部 |
中学生の部 | 上野 美月 | 山下 健 | 土井 悠真 |
所属道場 | 熊本支部 | 鹿児島支部 | 東長崎道場 |